El día 05 de junio del 2019 se publicó por parte de la Secretaría de Economía el Anteproyecto de modificación al Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IMMEX) ante CONAMER.
El Anteproyecto contempla la reforma al articulo 4 y el párrafo segundo del apartado A del Anexo II del Decreto quedando como sigue:
Cuando las mercancías a que se refiere la presente fracción se encuentren comprendidas en el Apartado A del Anexo II del este Decreto, el plazo de permanencia será hasta por tres meses:
Fracción | Descripción |
---|---|
-1701.12.01 | -Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
-1701.12.04 | -Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
-1701.13.01 | -Azúcar de caña mencionada en la Nota 2 de subpartida de este Capítulo. |
-1701.14.01 | -Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 pero inferior a 99.5 grados. |
-1701.14.04 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
-1701.91.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.2 grados. |
-1701.91.03 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización inferior a 99.2 grados. |
-1701.99.01 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.5 pero inferior a 99.7 grados. |
-1701.99.02 | Azúcar cuyo contenido en peso de sacarosa, en estado seco, tenga una polarización igual o superior a 99.7 pero inferior a 99.9 grados. |
-1701.99.99 | Los demás. |
-1702.90.01 | Azúcar líquida refinada y azúcar invertido. |
-1702.90.99 | Los demás. |
-1806.10.01 | Con un contenido de azúcar igual o superior al 90%, en peso. |
-2106.90.05 | Jarabes aromatizados o con adición de colorantes. |
Se reforma el párrafo segundo del numeral 10 del Decreto por el que se establece la Tasa Aplicable durante 2003.
Descarga el Anteproyecto.